DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 17 Nov. 2025 11:40:54 WITA
, Total : 50.791 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1887/Pid.LL/2025/PN Sgr | G8089842 22955 0057187640 | DK1359VE | Luh Armini | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1885/Pid.LL/2025/PN Sgr | G8090484 22955 0057182591 | DK8433SZ | PT. Inti Buana Raya | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1884/Pid.LL/2025/PN Sgr | G8090429 22955 0057182594 | DK1093UF | I Ketut Arya, S.Pd | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1883/Pid.LL/2025/PN Sgr | G8090298 22955 0057186497 | DK1437UH | Made Sarjana | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1882/Pid.LL/2025/PN Sgr | G8090205 22955 0057183760 | DK1151VL | Wayan Nopen | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1881/Pid.LL/2025/PN Sgr | G8089980 22955 0057187506 | DK8936DN | PT Pesonna Optima Jasa | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1880/Pid.LL/2025/PN Sgr | G8089880 22955 0057182595 | DK8130UX | Made Mudresna | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1879/Pid.LL/2025/PN Sgr | G8089843 22955 0057187491 | DK1240HL | I Nengah Budayana | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1878/Pid.LL/2025/PN Sgr | G8090575 22955 0057178364 | DK1097UX | Ni Luh Sri Nadiasih | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1877/Pid.LL/2025/PN Sgr | G8090471 22955 0057178242 | DK8625UY | Kadek Ongki Astagina | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1876/Pid.LL/2025/PN Sgr | G8090343 22955 0057178232 | DK8625UY | Kadek Ongki Astagina | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1875/Pid.LL/2025/PN Sgr | G8089739 22955 0057178153 | DK4482VR | Rahman Hidayat | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1874/Pid.LL/2025/PN Sgr | G8089491 22955 0057178147 | DK8606SW | I Wayan Kamar Jaya | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1873/Pid.LL/2025/PN Sgr | G8089452 22955 0057178151 | DK4450UBT | I Putu Joni Putrawan | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1872/Pid.LL/2025/PN Sgr | G8090072 22955 0057172696 | DK1933VB | Komang Wira Yuda | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1871/Pid.LL/2025/PN Sgr | G8090418 22955 0057173374 | DK1376ACA | Albert | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1870/Pid.LL/2025/PN Sgr | G8090300 22955 0057171732 | DK1178UN | Kadek Agus Apriawan Putra | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1869/Pid.LL/2025/PN Sgr | G8089453 22955 0057171525 | DK3699VN | Ni Luh Antini | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1868/Pid.LL/2025/PN Sgr | G8089413 22955 0057171479 | DK1376ACA | Andri | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1867/Pid.LL/2025/PN Sgr | G8090270 22955 0057171288 | DK1050WB | Anita Margaret | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
