DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 25 Mei 2026 09:19:18 WITA
, Total : 51.415 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 500/Pid.LL/2026/PN Sgr | Agus Saputra | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 2 | 501/Pid.LL/2026/PN Sgr | Kt Ngurah Adlian | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 3 | 502/Pid.LL/2026/PN Sgr | Kt Arya | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 4 | 503/Pid.LL/2026/PN Sgr | Putu Ngh Satya | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 5 | 504/Pid.LL/2026/PN Sgr | Gd Robben | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 6 | 505/Pid.LL/2026/PN Sgr | I Ketut Tunas | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 7 | 506/Pid.LL/2026/PN Sgr | Luh Putu Henny Wijayanthi | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 8 | 507/Pid.LL/2026/PN Sgr | Nym Suarjana | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 9 | 508/Pid.LL/2026/PN Sgr | Gd Agus Juliana | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 10 | 509/Pid.LL/2026/PN Sgr | I Dw Ayu Putu Devi Antari | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 11 | 510/Pid.LL/2026/PN Sgr | Kd Ama | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 12 | 511/Pid.LL/2026/PN Sgr | Wardana | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 13 | 512/Pid.LL/2026/PN Sgr | Fahrul Riski | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 14 | 513/Pid.LL/2026/PN Sgr | I Kd Riski Aditya | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 15 | 514/Pid.LL/2026/PN Sgr | Ahmad Faurin | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 16 | 515/Pid.LL/2026/PN Sgr | Kd Sri Widari | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 17 | 516/Pid.LL/2026/PN Sgr | I Gede Agus Aprianta.Dr | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 18 | 517/Pid.LL/2026/PN Sgr | I Gd Nanda Paramarta | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 19 | 518/Pid.LL/2026/PN Sgr | Kadek Sariningsih | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 20 | 519/Pid.LL/2026/PN Sgr | Putu Krisna Lia Sawitri | 24 Jun 2026 | [detil] |
