DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 14 Apr. 2026 14:19:56 WITA
, Total : 51.106 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 214/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126598 22955 0058222195 | DK5688Z | Kd Friday | 17 Apr 2026 | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 215/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126571 22955 0058222223 | DK4923UBB | Gd Galang Eko | 17 Apr 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 216/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126596 22955 0058222319 | DK6047UAJ | Nesa | 17 Apr 2026 | Denda Rp 125,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 217/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126372 22955 0058222333 | DK6156UBY | Ni Luh Febri | 17 Apr 2026 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 218/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126550 22955 0058232945 | DK3626KBM | Andrian Anggar Kusumah | 17 Apr 2026 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 219/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126371 22955 0058233441 | DK6234UBP | Kr Sumantara | 17 Apr 2026 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 220/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126631 22955 0058233459 | DK6018UAE | Muh Murod | 17 Apr 2026 | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 221/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126581 22955 0058239633 | DK1751VJ | Nyoman Darmawan | 17 Apr 2026 | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 222/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126632 22955 0058240353 | DK6521AFH | Indra Surya Praniana | 17 Apr 2026 | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 223/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126573 22955 0058222242 | DK5891UBT | Luha Aprilia | 17 Apr 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 224/Pid.LL/2026/PN Sgr | AA1206056 | DK8191YG | I Gede Suparta | 17 Apr 2026 | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 225/Pid.LL/2026/PN Sgr | AA1206057 | DK8214UH | Made Sumenasa | 17 Apr 2026 | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 211/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126113 22955 0058217006 | DK3638UBW | Gede Peri Bayu Saputra | 17 Apr 2026 | Denda Rp 125,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 212/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126597 22955 0058221981 | DK2560SO | PT Indra Mahardika | 17 Apr 2026 | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 213/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126599 22955 0058222174 | DK5462UAV | Kd Nova Meliani | 17 Apr 2026 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 200/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126536 22955 0058170490 | DK1961VQ | Gede Rena | 09 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 201/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126537 22955 0058170493 | DK1961VQ | Gede Rena | 09 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 202/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126538 22955 0058170497 | DK1961VQ | Gede Rena | 09 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 203/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126539 22955 0058170649 | DK1969YV | Kadek Agustan Dwi Pradita | 09 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 204/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126540 22955 0058172312 | DK6114UBX | Juliani | 09 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
