DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 14 Apr. 2026 14:19:56 WITA
, Total : 51.106 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 214/Pid.LL/2026/PN Sgr | Kd Friday | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 2 | 215/Pid.LL/2026/PN Sgr | Gd Galang Eko | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 3 | 216/Pid.LL/2026/PN Sgr | Nesa | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 4 | 217/Pid.LL/2026/PN Sgr | Ni Luh Febri | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 5 | 218/Pid.LL/2026/PN Sgr | Andrian Anggar Kusumah | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 6 | 219/Pid.LL/2026/PN Sgr | Kr Sumantara | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 7 | 220/Pid.LL/2026/PN Sgr | Muh Murod | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 8 | 221/Pid.LL/2026/PN Sgr | Nyoman Darmawan | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 9 | 222/Pid.LL/2026/PN Sgr | Indra Surya Praniana | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 10 | 223/Pid.LL/2026/PN Sgr | Luha Aprilia | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 11 | 224/Pid.LL/2026/PN Sgr | I Gede Suparta | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 12 | 225/Pid.LL/2026/PN Sgr | Made Sumenasa | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 13 | 211/Pid.LL/2026/PN Sgr | Gede Peri Bayu Saputra | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 14 | 212/Pid.LL/2026/PN Sgr | PT Indra Mahardika | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 15 | 213/Pid.LL/2026/PN Sgr | Kd Nova Meliani | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 16 | 200/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126536 22955 0058170490 | DK1961VQ | Gede Rena | 09 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 201/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126537 22955 0058170493 | DK1961VQ | Gede Rena | 09 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 202/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126538 22955 0058170497 | DK1961VQ | Gede Rena | 09 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 203/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126539 22955 0058170649 | DK1969YV | Kadek Agustan Dwi Pradita | 09 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 204/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126540 22955 0058172312 | DK6114UBX | Juliani | 09 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
