DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 17 Apr. 2026 14:27:23 WITA
, Total : 51.227 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 277/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126197 22955 0058222369 | DK3638UBW | Nym Galang Adi Surya | 06 May 2026 | [detil] | |
| 2 | 278/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126531 22955 0058222501 | DK3025UAE | Kt Silviani Sudarmini | 06 May 2026 | [detil] | |
| 3 | 279/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126200 22955 0058223699 | DK7602CO | Muh Rafeel Hidayat | 06 May 2026 | [detil] | |
| 4 | 280/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126198 22955 0058223713 | DK3601UR | Dimas | 06 May 2026 | [detil] | |
| 5 | 281/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126695 22955 0058223729 | DK2274FBL | Wyn Antara | 06 May 2026 | [detil] | |
| 6 | 282/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126585 22955 0058315604 | DK1345VK | Rahmat Mansur | 06 May 2026 | [detil] | |
| 7 | 283/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126373 22955 0058233393 | DK4121UBH | Km Ariadi | 06 May 2026 | [detil] | |
| 8 | 284/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126636 22955 0058234387 | DK5422OU | Ghaitsa | 06 May 2026 | [detil] | |
| 9 | 285/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126671 22955 0058234413 | DK5761UAA | Km Redi Seputra | 06 May 2026 | [detil] | |
| 10 | 286/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126642 22955 0058234432 | DK2808UY | I Dw Gd Satria | 06 May 2026 | [detil] | |
| 11 | 287/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126641 22955 0058234450 | DK4488UAO | Kt Budarsana | 06 May 2026 | [detil] | |
| 12 | 288/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126666 22955 0058234848 | DK3261UAW | Gd Ryky Wahyudi | 06 May 2026 | [detil] | |
| 13 | 289/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126667 22955 0058234871 | DK2013UT | Andik Julianto | 06 May 2026 | [detil] | |
| 14 | 290/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126110 22955 0058248123 | DK8175VQ | Km Krisna Artawan | 06 May 2026 | [detil] | |
| 15 | 291/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126606 22955 0058248125 | NIHIL | I Gd Ariasa | 06 May 2026 | [detil] | |
| 16 | 292/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126607 22955 0058248128 | NIHIL | I Gd Budiawan | 06 May 2026 | [detil] | |
| 17 | 293/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126608 22955 0058248129 | DK6334UAS | Putu Suta Karma | 06 May 2026 | [detil] | |
| 18 | 294/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126609 22955 0058248131 | DK4287UC | Gd Agus Perdi Suryawan | 06 May 2026 | [detil] | |
| 19 | 295/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126722 22955 0058248488 | DK5696UBE | Gd Dika Suka Wardana | 06 May 2026 | [detil] | |
| 20 | 296/Pid.LL/2026/PN Sgr | G8126611 22955 0058250746 | DK2859VX | Km Agus Periadi | 06 May 2026 | [detil] |
