INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 4/Pdt.G.S/2026/PN Sgr | PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SURYAJAYA KUBUTAMBAHAN | 1.I PUTU WIJANA 2.NI NENGAH NIRSIH |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 19 Jan. 2026 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 4/Pdt.G.S/2026/PN Sgr | ||||||
| Tanggal Surat | Senin, 12 Jan. 2026 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 287.864.500,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
